Регион | Отель | Категория | Питание | Ночей | Цена за место в номере | Валюта | Ценовая программа |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Aloha Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2138 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Impiana Resort *** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2333 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Buri*** / BB (12нч) + Prince Palace **** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 2427 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 2667 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Amari Palm Reef**** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3124 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Chaweng Regent Beach **** / BB (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 4* | - | 14 | 3247 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
- | Santiburi Dusit Resort ***** / RO (12нч) + Amari Atrium**** / BB (2нч) | 5* | - | 14 | 4071 | $ | Самуи - Бангкок 12+2 ночи |
Оформление въездной визы в Королевство Таиланд, по прибытию в аэропорту Бангкок - 1000 тайских бат (30$ долл. США);
-ксерокопия заграничного паспорта (срок действия не менее 6 месяцев после даты въезда в страну);
-одна цветная фотография 3 х 4 см для оформления визы в аэропорту Бангкока.
Для ребенка с 2 до 12 лет при проживании с 2 взрослыми в номере - дополнительная кровать не предоставляется.
Дополнительная кровать для ребенка оплачивается дополнительно.